Fire Weather Observation
Issued by NWS Flagstaff, AZ

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
511
SHUS65 KMWI 202246
FWOFGZ
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
20-JUN-25 22:46:07 GMT

Listing of Forecasted Observations (Flagstaff, AZ)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
NWS Office:  FGZ/Zone: 302
IRON S 020501 250621 13 F 0  81  30  16 0 0 203 16  0  88  55  35   8   0   0
IRON S 020501 250622 13 F 0  79  27  15 0 0 203 11  0  83  54  47  15   0   0
IRON S 020501 250623 13 F 0  81  23  12 0 0 180 11  0  81  50  53  12   0   0
IRON S 020501 250624 13 F 1  82  22  11 0 0 203  8  0  82  52  41  11   0   0
IRON S 020501 250625 13 F 0  84  21  10 0 0 203  5  0  84  52  36  10   0   0
IRON S 020501 250626 13 F 1  87  26  11 0 0 203  6  0  87  51  31   9   0   0
IRON S 020501 250627 13 F 1  88  31  13 0 0 225  6  0  88  57  33  11   0   0
CROWN  020502 250621 13 F 0  80  34  19 0 0 180 11  0  88  56  39  10   0   0
CROWN  020502 250622 13 F 0  76  32  20 0 0 180  9  0  82  53  43  18   0   0
CROWN  020502 250623 13 F 0  78  28  16 0 0 180  8  0  78  49  51  16   0   0
CROWN  020502 250624 13 F 1  80  26  14 0 0 180  4  0  80  53  38  14   0   0
CROWN  020502 250625 13 F 0  82  26  13 0 0 180  3  0  82  53  33  13   0   0
CROWN  020502 250626 13 F 0  86  31  14 0 0 203  3  0  86  56  26  10   0   0
CROWN  020502 250627 13 F 1  87  35  16 0 0 203  3  0  87  59  32  12   0   0
VERDE  020503 250621 13 F 0  96  35  12 0 0 180 16  0 102  61  44   6   0   0
VERDE  020503 250622 13 F 0  91  31  12 0 0 180 11  0  96  59  44  12   0   0
VERDE  020503 250623 13 F 0  93  30  11 0 0 180  9  0  93  56  64  11   0   0
VERDE  020503 250624 13 F 0  94  31  11 0 0 203  6  0  95  57  51  10   0   0
VERDE  020503 250625 13 F 0  96  30  10 0 0 203  4  0  96  57  48  10   0   0
VERDE  020503 250626 13 F 1  99  32  10 0 0 225  4  0  99  58  39   9   0   0
VERDE  020503 250627 13 F 1  99  37  12 0 0 203  4  0 101  61  45  10   0   0
HUMBUG 020508 250621 13 F 0  81  34  19 0 0 180 16  0  89  65  27   8   0   0
HUMBUG 020508 250622 13 F 0  77  31  19 0 0 180 12  0  84  61  32  14   0   0
HUMBUG 020508 250623 13 F 0  79  27  15 0 0 180 10  0  80  62  31  15   0   0
HUMBUG 020508 250624 13 F 0  82  26  13 0 0 180 11  0  83  63  24  12   0   0
HUMBUG 020508 250625 13 F 0  83  25  12 0 0 180  9  0  85  65  21  11   0   0
HUMBUG 020508 250626 13 F 0  88  31  13 0 0 203  9  0  88  68  17   9   0   0
HUMBUG 020508 250627 13 F 0  88  34  15 0 0 203 10  0  90  70  22  11   0   0
STANTO 020509 250621 13 F 0  89  35  15 0 0 180 16  0  96  70  29   7   0   0
STANTO 020509 250622 13 F 0  84  31  15 0 0 180 11  0  91  66  34  11   0   0
STANTO 020509 250623 13 F 0  88  26  11 0 0 180 10  0  88  67  33  11   0   0
STANTO 020509 250624 13 F 0  89  25  10 0 0 180  8  0  91  68  24  10   0   0
STANTO 020509 250625 13 F 0  91  21   8 0 0 180  6  0  92  69  21   8   0   0
STANTO 020509 250626 13 F 0  94  29  10 0 0 203  6  0  94  72  16   6   0   0
STANTO 020509 250627 13 F 0  95  32  11 0 0 203  8  0  97  75  20   8   0   0
SUNSET 020510 250621 13 F 0  90  36  15 0 0 180 16  0  98  67  32   7   0   0
SUNSET 020510 250622 13 F 0  87  35  16 0 0 180 12  0  93  64  31  11   0   0
SUNSET 020510 250623 13 F 0  89  29  12 0 0 180 10  0  90  62  41  11   0   0
SUNSET 020510 250624 13 F 0  90  30  12 0 0 203  9  0  93  65  30   9   0   0
SUNSET 020510 250625 13 F 0  93  28  10 0 0 203  8  0  94  66  26   9   0   0
SUNSET 020510 250626 13 F 0  96  33  11 0 0 203  6  0  96  68  21   7   0   0
SUNSET 020510 250627 13 F 0  96  37  13 0 0 203  8  0  98  71  27   9   0   0
CHERRY 020511 250621 13 F 0  84  31  15 0 0 180 17  0  91  55  42   7   0   0
CHERRY 020511 250622 13 F 0  82  29  15 0 0 180 12  0  85  52  44  15   0   0
CHERRY 020511 250623 13 F 0  83  27  13 0 0 180 11  0  83  48  60  13   0   0
CHERRY 020511 250624 13 F 1  85  26  12 0 0 180  8  0  85  49  48  11   0   0
CHERRY 020511 250625 13 F 0  87  26  11 0 0 203  6  0  87  49  42  11   0   0
CHERRY 020511 250626 13 F 1  90  30  12 0 0 203  6  0  90  50  33   9   0   0
CHERRY 020511 250627 13 F 1  91  33  13 0 0 203  6  0  91  53  41  12   0   0
PAYSON 020602 250621 13 F 0  87  35  16 0 0 203 11  0  93  61  39   6   0   0
PAYSON 020602 250622 13 F 0  83  28  14 0 0 203 11  0  88  57  36  14   0   0
PAYSON 020602 250623 13 F 0  85  30  14 0 0 203  9  0  85  54  62  14   0   0
PAYSON 020602 250624 13 F 1  86  36  17 0 0 203  8  0  87  53  45  12   0   0
PAYSON 020602 250625 13 F 1  88  36  16 0 0 225  6  0  88  53  56  15   0   0
PAYSON 020602 250626 13 F 1  91  36  15 0 0 225  6  0  91  56  37  14   0   0
PAYSON 020602 250627 13 F 1  91  38  16 0 0 225  6  0  92  57  44  14   0   0
PLEASA 020603 250621 13 F 0  87  33  15 0 0 203 12  0  93  59  36   6   0   0
PLEASA 020603 250622 13 F 0  84  27  13 0 0 225 11  0  88  54  36  12   0   0
PLEASA 020603 250623 13 F 0  86  29  13 0 0 203  9  0  86  50  63  12   0   0
PLEASA 020603 250624 13 F 1  87  38  18 0 0 225  6  0  87  52  45  13   0   0
PLEASA 020603 250625 13 F 1  89  35  15 0 0 225  5  0  89  52  59  15   0   0
PLEASA 020603 250626 13 F 1  90  36  15 0 0 225  5  0  90  54  41  14   0   0
PLEASA 020603 250627 13 F 1  91  36  15 0 0 248  5  0  91  56  45  14   0   0
RED LA 020610 250621 13 F 0  82  29  15 0 0 203 11  0  89  48  56   6   0   0
RED LA 020610 250622 13 F 0  80  24  13 0 0 203 10  0  83  44  54  13   0   0
RED LA 020610 250623 13 F 0  82  29  15 0 0 203  8  0  82  43  85  12   0   0
RED LA 020610 250624 13 F 1  82  37  20 0 0 225  2  0  83  44  64  13   0   0
RED LA 020610 250625 13 F 1  84  34  17 0 0 225  2  0  84  44  88  17   0   0
RED LA 020610 250626 13 F 1  86  34  16 0 0 225  2  0  86  45  60  15   0   0
RED LA 020610 250627 13 F 1  87  36  17 0 0 248  2  0  87  47  68  15   0   0
Count:    70  Zone Average:  87  31  14          8  0  89  57  41  11   0   0
Zone: 303
TUSAYA 020207 250621 13 F 0  79  24  13 0 0 203 16  0  88  41  55   6   0   0
TUSAYA 020207 250622 13 F 0  77  24  14 0 0 225  9  0  81  40  70  12   0   0
TUSAYA 020207 250623 13 F 0  80  22  12 0 0 203  9  0  80  36  90  12   0   0
TUSAYA 020207 250624 13 F 0  80  24  13 0 0 225  4  0  81  37  66  11   0   0
TUSAYA 020207 250625 13 F 0  81  21  11 0 0 248  3  0  81  38  63  10   0   0
TUSAYA 020207 250626 13 F 1  84  23  11 0 0 225  3  0  84  40  49   9   0   0
TUSAYA 020207 250627 13 F 1  86  29  13 0 0 248  3  0  86  41  54  10   0   0
FLAGST 020209 250621 13 F 0  75  29  19 0 0 203 19  0  83  46  47   7   0   0
FLAGST 020209 250622 13 F 0  74  25  16 0 0 225 16  0  77  47  46  15   0   0
FLAGST 020209 250623 13 F 0  75  24  15 0 0 203 12  0  75  40  72  15   0   0
FLAGST 020209 250624 13 F 0  77  28  17 0 0 203  9  0  77  42  53  13   0   0
FLAGST 020209 250625 13 F 1  78  26  15 0 0 225  6  0  79  41  53  14   0   0
FLAGST 020209 250626 13 F 1  81  25  13 0 0 225  6  0  81  42  41  12   0   0
FLAGST 020209 250627 13 F 1  82  29  15 0 0 225  6  0  82  45  45  12   0   0
BRIGHT 020211 250621 13 F 0  72  23  16 0 0 225 21  0  83  47  38   7   0   0
BRIGHT 020211 250622 13 F 0  71  25  18 0 0 225 13  0  76  48  42  14   0   0
BRIGHT 020211 250623 13 F 0  73  22  15 0 0 203 11  0  74  46  47  14   0   0
BRIGHT 020211 250624 13 F 0  74  23  15 0 0 225 11  0  76  47  38  12   0   0
BRIGHT 020211 250625 13 F 0  75  22  14 0 0 248  9  0  76  48  34  11   0   0
BRIGHT 020211 250626 13 F 1  78  23  13 0 0 225  9  0  78  50  31  11   0   0
BRIGHT 020211 250627 13 F 1  80  29  16 0 0 225  9  0  80  52  30  11   0   0
DRYPAR 020212 250621 13 F 0  71  22  16 0 0 225 23  0  78  45  38  10   0   0
DRYPAR 020212 250622 13 F 0  67  23  19 0 0 248 12  0  73  44  47  16   0   0
DRYPAR 020212 250623 13 F 0  69  22  17 0 0 203 11  0  69  41  53  16   0   0
DRYPAR 020212 250624 13 F 0  70  21  16 0 0 225 10  0  71  43  45  15   0   0
DRYPAR 020212 250625 13 F 0  71  22  16 0 0 225  8  0  72  43  40  13   0   0
DRYPAR 020212 250626 13 F 1  74  21  14 0 0 225  8  0  74  46  35  13   0   0
DRYPAR 020212 250627 13 F 1  76  29  18 0 0 248  9  0  76  49  31  13   0   0
FRAZIE 020213 250621 13 F 0  76  21  13 0 0 203 25  0  84  56  28   8   0   0
FRAZIE 020213 250622 13 F 0  74  23  15 0 0 225 11  0  78  54  34  12   0   0
FRAZIE 020213 250623 13 F 0  76  21  13 0 0 203 12  0  76  54  38  12   0   0
FRAZIE 020213 250624 13 F 0  77  16  10 0 0 203 11  0  78  55  34  10   0   0
FRAZIE 020213 250625 13 F 0  80  18  10 0 0 225  6  0  80  56  28   9   0   0
FRAZIE 020213 250626 13 F 0  83  20  10 0 0 225  6  0  83  58  24   9   0   0
FRAZIE 020213 250627 13 F 1  84  27  13 0 0 225  9  0  85  61  23   9   0   0
MORMON 020215 250621 13 F 0  74  29  19 0 0 225 19  0  82  47  53   9   0   0
MORMON 020215 250622 13 F 0  73  24  16 0 0 225 14  0  76  45  51  16   0   0
MORMON 020215 250623 13 F 0  75  25  16 0 0 203 11  0  75  42  79  16   0   0
MORMON 020215 250624 13 F 1  76  29  18 0 0 225  5  0  76  42  62  14   0   0
MORMON 020215 250625 13 F 1  77  30  18 0 0 225  4  0  77  42  57  17   0   0
MORMON 020215 250626 13 F 1  80  29  16 0 0 225  4  0  80  43  45  16   0   0
MORMON 020215 250627 13 F 1  81  33  18 0 0 225  4  0  81  46  53  16   0   0
WARM S 020216 250621 13 F 0  75  22  14 0 0 225 24  0  82  50  30   9   0   0
WARM S 020216 250622 13 F 0  71  24  17 0 0 248 13  0  76  47  42  14   0   0
WARM S 020216 250623 13 F 0  74  23  15 0 0 203 11  0  74  43  45  14   0   0
WARM S 020216 250624 13 F 0  74  23  15 0 0 225 10  0  75  47  38  13   0   0
WARM S 020216 250625 13 F 0  76  23  14 0 0 248  8  0  76  48  34  12   0   0
WARM S 020216 250626 13 F 1  78  23  13 0 0 248  8  0  78  48  33  13   0   0
WARM S 020216 250627 13 F 1  80  29  16 0 0 248 10  0  80  50  30  12   0   0
OAK CR 020219 250621 13 F 0  87  33  15 0 0 180 13  0  93  63  32   7   0   0
OAK CR 020219 250622 13 F 0  85  28  13 0 0 203 10  0  87  60  33  13   0   0
OAK CR 020219 250623 13 F 0  86  27  12 0 0 180  9  0  86  54  52  12   0   0
OAK CR 020219 250624 13 F 0  87  30  13 0 0 203  5  0  87  56  40  11   0   0
OAK CR 020219 250625 13 F 0  88  31  13 0 0 203  3  0  88  56  38  12   0   0
OAK CR 020219 250626 13 F 0  92  32  12 0 0 225  3  0  92  58  28  10   0   0
OAK CR 020219 250627 13 F 1  92  34  13 0 0 225  3  0  93  61  34  12   0   0
LINDBE 020220 250621 13 F 0  70  24  18 0 0 225 24  0  78  44  41   9   0   0
LINDBE 020220 250622 13 F 0  68  24  19 0 0 225 13  0  73  43  51  16   0   0
LINDBE 020220 250623 13 F 0  70  23  17 0 0 203 12  0  70  41  55  16   0   0
LINDBE 020220 250624 13 F 0  70  23  17 0 0 225 11  0  72  43  45  14   0   0
LINDBE 020220 250625 13 F 0  72  21  15 0 0 225  8  0  72  43  41  14   0   0
LINDBE 020220 250626 13 F 1  74  23  15 0 0 225  8  0  74  46  35  13   0   0
LINDBE 020220 250627 13 F 1  76  28  17 0 0 225  9  0  76  48  32  13   0   0
GUNSIG 020223 250621 13 F 0  87  21   9 0 0 225 20  0  93  65  20   6   0   0
GUNSIG 020223 250622 13 F 0  82  20  10 0 0 248 10  0  89  57  31   8   0   0
GUNSIG 020223 250623 13 F 0  84  21  10 0 0 203  9  0  85  54  29   8   0   0
GUNSIG 020223 250624 13 F 0  86  23  10 0 0 225  6  0  88  57  28   7   0   0
GUNSIG 020223 250625 13 F 0  87  21   9 0 0 248  5  0  88  57  24   7   0   0
GUNSIG 020223 250626 13 F 0  89  20   8 0 0 225  5  0  89  60  24   7   0   0
GUNSIG 020223 250627 13 F 0  92  27  10 0 0 225  6  0  92  62  21   7   0   0
PARIA  020226 250621 13 F 0  81  21  11 0 0 203 18  0  88  56  25   6   0   0
PARIA  020226 250622 13 F 0  75  20  13 0 0 225 10  0  83  54  30  10   0   0
PARIA  020226 250623 13 F 0  77  22  13 0 0 203  9  0  79  51  26  10   0   0
PARIA  020226 250624 13 F 0  78  23  13 0 0 180  5  0  81  53  29  10   0   0
PARIA  020226 250625 13 F 0  79  22  12 0 0 180  5  0  81  54  24   9   0   0
PARIA  020226 250626 13 F 1  82  20  10 0 0 180  5  0  83  56  24   9   0   0
PARIA  020226 250627 13 F 1  84  27  13 0 0 225  5  0  85  58  23   9   0   0
FOUR S 020227 250621 13 F 0  81  19  10 0 0 225 17  0  88  59  23   6   0   0
FOUR S 020227 250622 13 F 0  76  19  12 0 0 248 11  0  82  56  29  10   0   0
FOUR S 020227 250623 13 F 0  78  21  12 0 0 203  9  0  78  54  26  10   0   0
FOUR S 020227 250624 13 F 0  79  24  13 0 0 203  5  0  80  56  28  10   0   0
FOUR S 020227 250625 13 F 0  79  20  11 0 0 248  5  0  81  57  23   9   0   0
FOUR S 020227 250626 13 F 1  82  20  10 0 0 203  5  0  82  60  23  10   0   0
FOUR S 020227 250627 13 F 1  84  25  12 0 0 248  6  0  84  62  21   9   0   0
GREENB 020284 250621 13 F 0  76  26  16 0 0 180 19  0  83  49  44   7   0   0
GREENB 020284 250622 13 F 0  74  23  15 0 0 203 13  0  77  48  48  15   0   0
GREENB 020284 250623 13 F 0  74  21  14 0 0 203 11  0  74  40  75  14   0   0
GREENB 020284 250624 13 F 0  76  23  14 0 0 203 10  0  76  42  57  13   0   0
GREENB 020284 250625 13 F 0  78  21  12 0 0 203  6  0  78  42  50  12   0   0
GREENB 020284 250626 13 F 1  80  22  12 0 0 225  6  0  80  43  41  11   0   0
GREENB 020284 250627 13 F 1  82  29  15 0 0 225  8  0  82  46  45  12   0   0
Count:    91  Zone Average:  78  24  14         10  0  80  49  40  11   0   0
Zone: 304
HOPI   020312 250621 13 F 0  88  19   8 0 0 203 20  0  96  55  29   4   0   0
HOPI   020312 250622 13 F 0  86  14   7 0 0 225 16  0  89  52  35   7   0   0
HOPI   020312 250623 13 F 0  87  23  10 0 0 203 12  0  87  49  50   7   0   0
HOPI   020312 250624 13 F 1  86  29  13 0 0 203  9  0  89  51  36   7   0   0
HOPI   020312 250625 13 F 0  87  28  12 0 0 225  6  0  88  51  47  10   0   0
HOPI   020312 250626 13 F 0  89  22   9 0 0 225  6  0  89  49  31   9   0   0
HOPI   020312 250627 13 F 1  91  24   9 0 0 248  6  0  91  53  32   8   0   0
PINEY  020402 250621 13 F 0  76  17  11 0 0 225 18  0  83  56  28   8   0   0
PINEY  020402 250622 13 F 0  72  14  11 0 0 225 14  0  77  51  38  11   0   0
PINEY  020402 250623 13 F 0  75  27  17 0 0 225 11  0  75  49  44  10   0   0
PINEY  020402 250624 13 F 2  73  31  22 0 0 225  6  0  77  55  34  12   0   0
PINEY  020402 250625 13 F 1  73  33  23 0 0 248  6  0  73  53  59  22   0   0
PINEY  020402 250626 13 F 1  76  26  16 0 0 248  5  0  76  53  42  16   0   0
PINEY  020402 250627 13 F 1  78  26  15 0 0 248  5  0  78  55  35  14   0   0
Count:    14  Zone Average:  81  24  13         10  0  84  52  39  10   0   0
Zone: 308
PROMON 020221 250621 13 F 0  70  31  24 0 0 203 16  0  77  54  41  10   0   0
PROMON 020221 250622 13 F 0  68  26  21 0 0 203 13  0  71  51  38  21   0   0
PROMON 020221 250623 13 F 0  71  30  22 0 0 203 11  0  71  51  57  21   0   0
PROMON 020221 250624 13 F 1  71  38  30 0 0 225  6  0  71  53  44  20   0   0
PROMON 020221 250625 13 F 1  73  36  26 0 0 225  4  0  73  53  53  26   0   0
PROMON 020221 250626 13 F 1  75  35  24 0 0 225  4  0  75  54  37  24   0   0
PROMON 020221 250627 13 F 1  76  36  24 0 0 225  4  0  76  56  42  22   0   0
HEBER  020301 250621 13 F 0  79  29  16 0 0 203 20  0  86  54  40   7   0   0
HEBER  020301 250622 13 F 0  76  23  14 0 0 203 16  0  80  51  39  14   0   0
HEBER  020301 250623 13 F 0  79  29  16 0 0 203 12  0  79  46  69  14   0   0
HEBER  020301 250624 13 F 1  79  38  23 0 0 203  9  0  80  48  52  14   0   0
HEBER  020301 250625 13 F 1  80  35  20 0 0 225  6  0  80  48  70  20   0   0
HEBER  020301 250626 13 F 1  82  35  19 0 0 225  5  0  82  49  52  17   0   0
HEBER  020301 250627 13 F 1  82  35  19 0 0 225  5  0  83  51  56  17   0   0
LAKESI 020303 250621 13 F 0  81  27  14 0 0 203 20  0  88  58  29   7   0   0
LAKESI 020303 250622 13 F 0  79  22  12 0 0 203 16  0  82  55  38  12   0   0
LAKESI 020303 250623 13 F 1  81  30  16 0 0 203 12  0  81  50  54  11   0   0
LAKESI 020303 250624 13 F 1  80  37  22 0 0 225  9  0  81  53  47  15   0   0
LAKESI 020303 250625 13 F 1  82  37  20 0 0 225  6  0  82  52  64  20   0   0
LAKESI 020303 250626 13 F 1  83  35  18 0 0 248  5  0  83  53  61  18   0   0
LAKESI 020303 250627 13 F 1  82  37  20 0 0 225  5  0  84  54  61  17   0   0
LIMEST 020309 250621 13 F 0  81  30  16 0 0 203 20  0  88  57  30   7   0   0
LIMEST 020309 250622 13 F 0  78  25  14 0 0 203 17  0  82  55  34  14   0   0
LIMEST 020309 250623 13 F 0  80  31  17 0 0 203 14  0  80  52  51  13   0   0
LIMEST 020309 250624 13 F 1  80  36  21 0 0 225 11  0  82  54  40  15   0   0
LIMEST 020309 250625 13 F 1  81  36  20 0 0 225  8  0  81  54  59  19   0   0
LIMEST 020309 250626 13 F 1  84  34  17 0 0 225  6  0  84  55  51  17   0   0
LIMEST 020309 250627 13 F 1  83  36  19 0 0 225  6  0  85  55  55  16   0   0
MOUNTA 020310 250621 13 F 0  82  26  13 0 0 225 11  0  89  53  32   7   0   0
MOUNTA 020310 250622 13 F 0  79  17  10 0 0 225 10  0  82  48  47  10   0   0
MOUNTA 020310 250623 13 F 1  81  29  15 0 0 203  9  0  81  46  58  10   0   0
MOUNTA 020310 250624 13 F 2  77  39  26 0 0 203  4  0  81  50  52  15   0   0
MOUNTA 020310 250625 13 F 2  80  38  23 0 0 225  4  0  80  49  74  23   0   0
MOUNTA 020310 250626 13 F 2  82  35  19 0 0 225  3  0  82  49  72  19   0   0
MOUNTA 020310 250627 13 F 2  81  36  20 0 0 248  3  0  82  51  74  19   0   0
ALPINE 020401 250621 13 F 0  79  22  12 0 0 203 14  0  87  50  33   8   0   0
ALPINE 020401 250622 13 F 0  77  16  10 0 0 203 12  0  81  49  47   9   0   0
ALPINE 020401 250623 13 F 1  79  29  16 0 0 203 11  0  80  44  55   9   0   0
ALPINE 020401 250624 13 F 2  73  41  32 0 0 203  6  0  81  50  58  15   0   0
ALPINE 020401 250625 13 F 2  74  39  29 0 0 203  5  0  75  50  77  28   0   0
ALPINE 020401 250626 13 F 2  75  37  26 0 0 225  4  0  76  49  74  25   0   0
ALPINE 020401 250627 13 F 2  77  37  24 0 0 203  4  0  78  50  75  24   0   0
GREER  020404 250621 13 F 0  76  21  13 0 0 203 17  0  83  53  29   9   0   0
GREER  020404 250622 13 F 0  74  14  10 0 0 225 13  0  77  51  43  10   0   0
GREER  020404 250623 13 F 1  76  28  17 0 0 203 11  0  76  45  58  10   0   0
GREER  020404 250624 13 F 2  71  38  31 0 0 225  8  0  77  49  52  16   0   0
GREER  020404 250625 13 F 2  73  36  26 0 0 248  6  0  73  48  70  26   0   0
GREER  020404 250626 13 F 2  73  34  24 0 0 248  4  0  73  48  67  24   0   0
GREER  020404 250627 13 F 2  75  33  22 0 0 248  5  0  75  50  63  22   0   0
SHADOW 020611 250621 13 F 0  86  33  15 0 0 203 13  0  91  60  36   6   0   0
SHADOW 020611 250622 13 F 0  82  28  14 0 0 203 11  0  86  55  36  14   0   0
SHADOW 020611 250623 13 F 0  83  28  14 0 0 203  9  0  83  52  60  14   0   0
SHADOW 020611 250624 13 F 1  84  37  19 0 0 203  6  0  84  54  41  12   0   0
SHADOW 020611 250625 13 F 1  86  34  16 0 0 225  5  0  86  54  49  15   0   0
SHADOW 020611 250626 13 F 1  89  35  15 0 0 225  4  0  89  56  33  14   0   0
SHADOW 020611 250627 13 F 1  89  37  16 0 0 225  5  0  90  59  39  13   0   0
PINE   020612 250621 13 F 0  84  34  17 0 0 203 13  0  91  58  40   7   0   0
PINE   020612 250622 13 F 0  82  29  15 0 0 203 11  0  85  52  41  15   0   0
PINE   020612 250623 13 F 0  83  30  15 0 0 203  9  0  83  49  67  15   0   0
PINE   020612 250624 13 F 1  83  35  18 0 0 203  6  0  84  51  48  13   0   0
PINE   020612 250625 13 F 0  87  35  16 0 0 225  6  0  87  51  52  15   0   0
PINE   020612 250626 13 F 1  89  35  15 0 0 225  5  0  89  54  35  14   0   0
PINE   020612 250627 13 F 1  89  38  17 0 0 225  5  0  89  56  45  14   0   0
Count:    63  Zone Average:  80  32  19          9  0  82  52  51  15   0   0



End of WIMS Bulletin @ 20-JUN-25 22:46:08 GMT