Fire Weather Observation
Issued by NWS Little Rock, AR

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
586
SHUS64 KMWI 202117
FWOLZK
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
20-JUN-25 21:17:18 GMT

Listing of Forecasted Observations (Little Rock, AR)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
Stations not in a Zone:
HORSES 031502 250621 13 F 0  92  74  56 0 0 225  8  0  92  72 100  56   0   0
HORSES 031502 250622 13 F 0  92  71  52 0 0 203  6  0  93  72  90  52   0   0
HORSES 031502 250623 13 F 1  90  73  58 0 0 180  4  0  94  73  93  48   0   0
HORSES 031502 250624 13 F 1  90  73  58 0 0 180  3  0  92  72  97  54   0   0
HORSES 031502 250625 13 F 1  90  72  56 0 0 180  4  0  91  72  97  54   0   0
HORSES 031502 250626 13 F 1  90  73  58 0 0 203  4  0  91  72  93  54   0   0
HORSES 031502 250627 13 F 1  87  72  63 0 0 203  4  0  91  71  97  54   0   0
DEVILS 032001 250621 13 F 0  85  70  61 0 0 225  8  0  87  72  90  61   0   0
DEVILS 032001 250622 13 F 0  86  66  53 0 0 203  6  0  87  72  84  53   0   0
DEVILS 032001 250623 13 F 1  85  70  61 0 0 203  4  0  88  72  84  48   0   0
DEVILS 032001 250624 13 F 1  83  70  66 0 0 180  4  0  87  72  90  57   0   1
DEVILS 032001 250625 13 F 1  84  69  62 0 0 180  4  0  85  71  90  59   1   0
DEVILS 032001 250626 13 F 1  84  69  62 0 0 203  4  0  86  72  90  57   0   0
DEVILS 032001 250627 13 F 1  82  69  65 0 0 203  4  0  86  71  87  55   0   0
BOONEV 033001 250621 13 F 0  92  72  53 0 0 225  8  0  94  74  97  51   0   0
BOONEV 033001 250622 13 F 0  93  69  46 0 0 203  5  0  94  74  90  43   0   0
BOONEV 033001 250623 13 F 1  93  72  51 0 0 180  4  0  95  73  93  42   0   0
BOONEV 033001 250624 13 F 1  92  71  52 0 0 158  3  0  94  72  97  48   0   0
BOONEV 033001 250625 13 F 1  92  71  51 0 0 180  3  0  92  72 100  49   0   0
BOONEV 033001 250626 13 F 1  90  70  53 0 0 203  3  0  93  72 100  47   0   0
BOONEV 033001 250627 13 F 1  90  71  54 0 0 225  4  0  92  71  97  49   0   0
GUY    033202 250621 13 F 0  92  74  56 0 0 225  8  0  92  74  94  56   0   0
GUY    033202 250622 13 F 0  92  71  52 0 0 203  5  0  93  74  87  51   0   0
GUY    033202 250623 13 F 1  91  74  58 0 0 180  3  0  94  74  93  46   0   0
GUY    033202 250624 13 F 1  90  73  58 0 0 180  3  0  92  73  97  54   0   0
GUY    033202 250625 13 F 1  90  73  58 0 0 180  3  0  90  73  93  56   0   0
GUY    033202 250626 13 F 1  91  73  56 0 0 180  3  0  91  73  90  54   0   0
GUY    033202 250627 13 F 1  89  72  59 0 0 203  4  0  92  72  93  52   0   0
ODEN   034702 250621 13 F 0  90  70  53 0 0 225  5  0  92  73  93  52   0   0
ODEN   034702 250622 13 F 0  92  67  45 0 0 203  4  0  92  73  87  44   0   0
ODEN   034702 250623 13 F 1  90  70  53 0 0 180  2  0  93  73  90  44   0   0
ODEN   034702 250624 13 F 1  90  68  50 0 0 180  1  0  92  71  97  47   0   0
ODEN   034702 250625 13 F 1  90  69  51 0 0 180  2  0  91  72  90  49   0   0
ODEN   034702 250626 13 F 1  90  70  52 0 0 180  2  0  91  71  93  49   0   0
ODEN   034702 250627 13 F 1  89  69  53 0 0 203  2  0  91  71  93  50   0   0
JESSIE 034802 250621 13 F 0  91  69  49 0 0 225  5  0  92  74  87  49   0   0
JESSIE 034802 250622 13 F 0  92  66  44 0 0 203  4  0  92  73  84  44   0   0
JESSIE 034802 250623 13 F 1  90  70  52 0 0 180  2  0  93  73  87  43   0   0
JESSIE 034802 250624 13 F 1  90  68  50 0 0 158  1  0  92  72  93  47   0   0
JESSIE 034802 250625 13 F 1  90  68  49 0 0 180  2  0  90  72  90  49   0   0
JESSIE 034802 250626 13 F 1  89  69  52 0 0 180  2  0  91  71  93  47   0   0
JESSIE 034802 250627 13 F 1  88  69  54 0 0 203  2  0  90  71  93  50   0   0
SHERID 035102 250621 13 F 0  92  73  55 0 0 225  4  0  92  74  97  54   0   0
SHERID 035102 250622 13 F 0  92  71  52 0 0 203  2  0  94  73  93  49   0   0
SHERID 035102 250623 13 F 1  90  75  62 0 0 180  2  0  93  73 100  49   0   0
SHERID 035102 250624 13 F 1  91  72  54 0 0 135  1  0  92  73  97  52   0   0
SHERID 035102 250625 13 F 1  91  72  55 0 0 180  1  0  91  72 100  54   0   0
SHERID 035102 250626 13 F 1  91  72  55 0 0 180  1  0  92  71 100  51   0   0
SHERID 035102 250627 13 F 1  88  72  61 0 0 203  1  0  92  71 100  51   0   0
NWS Office:  LZK/Zone: 834
KIAMIC 346303 250621 13 F 0  88  72  60 0 0 203  9  0  90  73  93  59   0   0
KIAMIC 346303 250622 13 F 0  89  68  51 0 0 203  8  0  90  72  90  50   0   0
KIAMIC 346303 250623 13 F 0  89  70  54 0 0 203  4  0  90  72  93  47   0   0
KIAMIC 346303 250624 13 F 1  88  70  57 0 0 180  4  0  91  71  97  49   0   0
KIAMIC 346303 250625 13 F 1  89  71  57 0 0 180  4  0  89  70  97  55   0   0
KIAMIC 346303 250626 13 F 1  88  69  55 0 0 203  4  0  90  70  97  52   0   0
KIAMIC 346303 250627 13 F 1  87  69  57 0 0 203  4  0  90  70  97  50   0   0
Count:     7  Zone Average:  88  70  56          5  0  90  71  95  52   0   0



End of WIMS Bulletin @ 20-JUN-25 21:17:18 GMT