Fire Weather Observation
Issued by NWS San Francisco Bay Area, CA

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
516
SHUS66 KMWI 202246
FWOMTR
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
20-JUN-25 22:46:08 GMT

Listing of Forecasted Observations (San Francisco Bay Area, CA)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
NWS Office:  MTR/Zone: 521
BIG SU 044302 250621 13 F 0  67  38  35 0 0 360 16  0  67  48  69  35   0   0
BIG SU 044302 250622 13 F 0  70  44  40 0 0 315 10  0  70  53  54  35   0   0
BIG SU 044302 250623 13 F 1  69  46  45 0 0 270  6  0  70  52  53  37   0   0
BIG SU 044302 250624 13 F 1  70  47  45 0 0 270  5  0  70  55  55  43   0   0
BIG SU 044302 250625 13 F 0  73  48  42 0 0 293  5  0  73  56  56  41   0   0
BIG SU 044302 250626 13 F 0  77  48  36 0 0 315  6  0  77  58  48  36   0   0
BIG SU 044302 250627 13 F 0  72  48  43 0 0 293  5  0  78  57  50  34   0   0
Count:     7  Zone Average:  71  46  41          8  0  72  54  55  37   0   0
Zone: 522
ARROYO 044301 250621 13 F 0  76  36  24 0 0 360 16  0  78  41  97  22   0   0
ARROYO 044301 250622 13 F 0  84  42  23 0 0 360 10  0  84  45  83  23   0   0
ARROYO 044301 250623 13 F 0  86  43  23 0 0 338  8  0  86  45  87  20   0   0
ARROYO 044301 250624 13 F 0  88  46  24 0 0 293  6  0  89  49  82  20   0   0
ARROYO 044301 250625 13 F 0  91  45  21 0 0 293  6  0  91  50  79  21   0   0
ARROYO 044301 250626 13 F 0  94  46  20 0 0 315  6  0  94  52  73  18   0   0
ARROYO 044301 250627 13 F 0  91  48  23 0 0 293  5  0  96  52  75  18   0   0
HUNTER 044317 250621 13 F 0  76  35  23 0 0 360 18  0  82  44  72  19   0   0
HUNTER 044317 250622 13 F 0  84  41  22 0 0 338 11  0  84  47  67  21   0   0
HUNTER 044317 250623 13 F 0  86  45  24 0 0 360  6  0  86  47  73  20   0   0
HUNTER 044317 250624 13 F 0  86  47  26 0 0 248  6  0  88  50  79  22   0   0
HUNTER 044317 250625 13 F 0  90  48  24 0 0 270  6  0  90  51  75  24   0   0
HUNTER 044317 250626 13 F 0  93  47  21 0 0 293  6  0  93  53  66  21   0   0
HUNTER 044317 250627 13 F 0  89  47  24 0 0 270  6  0  95  53  66  19   0   0
HASTIN 044319 250621 13 F 0  67  36  33 0 0 315 19  0  67  43  87  33   0   0
HASTIN 044319 250622 13 F 0  74  39  29 0 0 315 14  0  74  47  72  27   0   0
HASTIN 044319 250623 13 F 0  78  43  29 0 0 293 12  0  78  48  67  28   0   0
HASTIN 044319 250624 13 F 0  78  44  30 0 0 315 11  0  78  52  61  28   0   0
HASTIN 044319 250625 13 F 0  81  44  28 0 0 315 10  0  81  52  65  27   0   0
HASTIN 044319 250626 13 F 0  83  45  27 0 0 315 11  0  83  55  54  26   0   0
HASTIN 044319 250627 13 F 0  81  45  29 0 0 293 10  0  83  54  59  27   0   0
Count:    21  Zone Average:  84  44  25         10  0  85  49  73  23   0   0
Zone: 523
BRADLE 044303 250621 13 F 0  79  34  20 0 0 315 23  0  81  46  90  15   0   0
BRADLE 044303 250622 13 F 0  86  36  17 0 0 315 10  0  86  46  90  17   0   0
BRADLE 044303 250623 13 F 0  87  42  21 0 0 248  8  0  87  48  91  16   0   0
BRADLE 044303 250624 13 F 0  88  44  22 0 0 248  6  0  88  50  98  20   0   0
BRADLE 044303 250625 13 F 0  93  43  18 0 0 248  5  0  93  51  97  18   0   0
BRADLE 044303 250626 13 F 0  96  44  17 0 0 270  6  0  96  53  87  17   0   0
BRADLE 044303 250627 13 F 0  92  45  20 0 0 248  8  0  97  54  82  16   0   0
HOLLIS 044406 250621 13 F 0  75  38  27 0 0 293 14  0  75  47  85  27   0   0
HOLLIS 044406 250622 13 F 0  77  46  34 0 0 270 13  0  77  48  84  27   0   0
HOLLIS 044406 250623 13 F 0  78  48  36 0 0 270 13  0  78  49  89  34   0   0
HOLLIS 044406 250624 13 F 0  76  51  42 0 0 270  8  0  78  51  89  35   0   0
HOLLIS 044406 250625 13 F 0  80  49  35 0 0 270  6  0  80  51  88  35   0   0
HOLLIS 044406 250626 13 F 0  82  52  36 0 0 270  8  0  82  52  83  34   0   0
HOLLIS 044406 250627 13 F 0  79  52  40 0 0 270  8  0  83  52  86  35   0   0
Count:    14  Zone Average:  84  45  28         10  0  84  50  89  25   0   0
Zone: 524
PARKFI 044310 250621 13 F 0  80  34  19 0 0  23 13  0  86  40  85  14   0   0
PARKFI 044310 250622 13 F 0  85  39  20 0 0 360  4  0  85  46  58  15   0   0
PARKFI 044310 250623 13 F 0  88  43  21 0 0 248  6  0  88  47  73  17   0   0
PARKFI 044310 250624 13 F 0  90  46  22 0 0 248  6  0  90  48  81  19   0   0
PARKFI 044310 250625 13 F 0  95  46  19 0 0 270  4  0  95  50  74  19   0   0
PARKFI 044310 250626 13 F 0  98  44  16 0 0 270  5  0  98  54  62  16   0   0
PARKFI 044310 250627 13 F 0  95  47  20 0 0 248  5  0  99  54  62  15   0   0
SANTA  044408 250621 13 F 0  61  27  28 0 0 338 21  0  71  43  48  18   0   0
SANTA  044408 250622 13 F 0  70  33  26 0 0 338 11  0  70  50  48  26   0   0
SANTA  044408 250623 13 F 0  75  37  26 0 0  68  5  0  75  57  37  25   0   0
SANTA  044408 250624 13 F 0  77  38  25 0 0 248  6  0  77  61  37  25   0   0
SANTA  044408 250625 13 F 0  82  39  22 0 0 180  5  0  82  63  35  21   0   0
SANTA  044408 250626 13 F 0  83  37  20 0 0 270  6  0  83  65  32  19   0   0
SANTA  044408 250627 13 F 0  82  40  23 0 0 225  6  0  83  65  33  20   0   0
HERNAN 044409 250621 13 F 0  69  33  27 0 0 338 23  0  71  46  52  23   0   0
HERNAN 044409 250622 13 F 0  75  35  24 0 0 360 11  0  75  53  40  24   0   0
HERNAN 044409 250623 13 F 0  78  38  24 0 0 270 11  0  78  57  37  23   0   0
HERNAN 044409 250624 13 F 0  81  39  23 0 0 270 10  0  81  61  37  21   0   0
HERNAN 044409 250625 13 F 0  85  40  21 0 0 270  8  0  85  63  35  21   0   0
HERNAN 044409 250626 13 F 0  87  39  19 0 0 270  9  0  87  65  28  19   0   0
HERNAN 044409 250627 13 F 0  85  43  23 0 0 270 10  0  87  64  31  19   0   0
PINNAC 044410 250621 13 F 0  73  37  27 0 0 338 21  0  73  41 100  27   0   0
PINNAC 044410 250622 13 F 0  80  40  24 0 0 315 13  0  80  44  85  24   0   0
PINNAC 044410 250623 13 F 0  83  41  23 0 0 293 12  0  83  45  85  23   0   0
PINNAC 044410 250624 13 F 0  84  44  25 0 0 293 10  0  85  49  79  21   0   0
PINNAC 044410 250625 13 F 0  89  45  22 0 0 293  9  0  89  50  77  22   0   0
PINNAC 044410 250626 13 F 0  90  46  22 0 0 293 10  0  90  52  71  21   0   0
PINNAC 044410 250627 13 F 0  88  45  23 0 0 270 10  0  91  52  72  21   0   0
PANOCH 044514 250621 13 F 0  72  35  26 0 0 338 24  0  75  54  48  23   0   0
PANOCH 044514 250622 13 F 0  77  39  26 0 0 338 12  0  77  61  39  20   0   0
PANOCH 044514 250623 13 F 0  82  42  25 0 0 360 10  0  82  64  35  23   0   0
PANOCH 044514 250624 13 F 0  84  44  25 0 0 315 10  0  84  68  33  22   0   0
PANOCH 044514 250625 13 F 0  88  44  22 0 0 338  9  0  88  69  31  22   0   0
PANOCH 044514 250626 13 F 0  90  44  21 0 0 315  9  0  90  71  27  19   0   0
PANOCH 044514 250627 13 F 0  89  46  23 0 0 293 10  0  91  70  31  19   0   0
Count:    35  Zone Average:  83  40  23         10  0  84  56  53  21   0   0
Zone: 546
DIABLO 043502 250621 13 F 0  73  31  22 0 0 338 21  0  75  51  49  21   0   0
DIABLO 043502 250622 13 F 0  80  37  22 0 0 360 11  0  80  58  39  19   0   0
DIABLO 043502 250623 13 F 0  85  40  21 0 0 338  8  0  85  59  38  21   0   0
DIABLO 043502 250624 13 F 1  86  43  23 0 0 248  8  0  86  62  37  21   0   0
DIABLO 043502 250625 13 F 0  90  43  20 0 0 248  6  0  90  63  36  20   0   0
DIABLO 043502 250626 13 F 0  90  44  21 0 0 270  8  0  91  64  34  19   0   0
DIABLO 043502 250627 13 F 0  90  46  22 0 0 225  6  0  92  64  35  20   0   0
Count:     7  Zone Average:  85  41  22         10  0  86  60  38  20   0   0
Zone: 547
BLACK  043008 250621 13 F 0  70  34  27 0 0 338 18  0  70  51  63  27   0   0
BLACK  043008 250622 13 F 0  74  42  32 0 0 270 13  0  74  56  54  27   0   0
BLACK  043008 250623 13 F 0  78  47  34 0 0 270 14  0  78  55  64  30   0   0
BLACK  043008 250624 13 F 0  76  48  38 0 0 248 14  0  79  57  66  32   0   0
BLACK  043008 250625 13 F 0  79  48  34 0 0 270 13  0  79  57  67  34   0   0
BLACK  043008 250626 13 F 0  79  49  36 0 0 248 13  0  80  57  65  31   0   0
BLACK  043008 250627 13 F 0  78  50  38 0 0 248 13  0  80  58  65  34   0   0
LAS TR 043009 250621 13 F 0  70  42  37 0 0 315 13  0  70  47  83  37   0   0
LAS TR 043009 250622 13 F 0  71  47  43 0 0 248 13  0  72  50  79  37   0   0
LAS TR 043009 250623 13 F 0  73  51  47 0 0 248 13  0  73  50  91  41   0   0
LAS TR 043009 250624 13 F 0  69  53  58 0 0 248 11  0  74  51  94  45   0   0
LAS TR 043009 250625 13 F 0  73  52  49 0 0 248 10  0  73  51  94  49   0   0
LAS TR 043009 250626 13 F 0  74  55  52 0 0 248 10  0  74  52  90  46   0   0
LAS TR 043009 250627 13 F 0  73  54  53 0 0 248 11  0  74  52  91  50   0   0
BRIONE 043010 250621 13 F 0  76  44  33 0 0 338 13  0  76  51  73  33   0   0
BRIONE 043010 250622 13 F 0  78  48  36 0 0 270 13  0  78  54  65  33   0   0
BRIONE 043010 250623 13 F 0  80  54  41 0 0 248 13  0  80  53  82  35   0   0
BRIONE 043010 250624 13 F 0  76  56  50 0 0 248 11  0  80  54  86  40   0   0
BRIONE 043010 250625 13 F 0  79  55  45 0 0 248 10  0  79  54  87  45   0   0
BRIONE 043010 250626 13 F 0  80  56  45 0 0 248 10  0  80  54  85  42   0   0
BRIONE 043010 250627 13 F 0  80  56  45 0 0 248 11  0  81  55  82  43   0   0
MALLOR 043011 250621 13 F 0  74  32  22 0 0 338 17  0  74  53  45  22   0   0
MALLOR 043011 250622 13 F 0  77  38  25 0 0 270 12  0  77  58  39  22   0   0
MALLOR 043011 250623 13 F 0  82  44  27 0 0 270 12  0  82  58  45  25   0   0
MALLOR 043011 250624 13 F 0  80  45  30 0 0 248  8  0  82  62  44  27   0   0
MALLOR 043011 250625 13 F 0  84  45  26 0 0 270  8  0  84  61  46  26   0   0
MALLOR 043011 250626 13 F 0  82  47  30 0 0 248  8  0  84  62  43  26   0   0
MALLOR 043011 250627 13 F 0  82  48  31 0 0 248  6  0  82  61  44  30   0   0
LOS VA 043013 250621 13 F 0  74  33  23 0 0 338 26  0  74  48  81  23   0   0
LOS VA 043013 250622 13 F 0  77  40  27 0 0 270 18  0  77  52  71  21   0   0
LOS VA 043013 250623 13 F 0  82  45  28 0 0 270 16  0  82  53  79  26   0   0
LOS VA 043013 250624 13 F 1  80  47  32 0 0 270 16  0  84  55  80  26   0   0
LOS VA 043013 250625 13 F 0  83  45  27 0 0 270 13  0  83  55  80  27   0   0
LOS VA 043013 250626 13 F 0  83  48  30 0 0 248 14  0  85  55  79  25   0   0
LOS VA 043013 250627 13 F 0  82  49  32 0 0 270 13  0  84  55  80  29   0   0
ROSE P 043404 250621 13 F 0  68  37  32 0 0 293 18  0  68  46  63  32   0   0
ROSE P 043404 250622 13 F 0  73  41  32 0 0 293 12  0  73  53  49  29   0   0
ROSE P 043404 250623 13 F 0  79  44  30 0 0 293 11  0  79  55  47  30   0   0
ROSE P 043404 250624 13 F 0  79  45  31 0 0 270  8  0  81  59  42  28   0   0
ROSE P 043404 250625 13 F 0  82  45  28 0 0 270  8  0  82  60  44  27   0   0
ROSE P 043404 250626 13 F 0  82  47  30 0 0 270  8  0  83  61  39  27   0   0
ROSE P 043404 250627 13 F 0  81  47  31 0 0 248  8  0  82  60  40  29   0   0
CALAVE 043405 250621 13 F 0  66  41  40 0 0 270 20  0  66  47  79  40   0   0
CALAVE 043405 250622 13 F 0  70  45  41 0 0 270 14  0  70  50  71  40   0   0
CALAVE 043405 250623 13 F 0  75  49  40 0 0 270 13  0  75  52  73  40   0   0
CALAVE 043405 250624 13 F 0  73  51  46 0 0 270 10  0  75  55  73  39   0   0
CALAVE 043405 250625 13 F 0  76  49  39 0 0 270 10  0  76  55  70  39   0   0
CALAVE 043405 250626 13 F 0  76  51  42 0 0 270 10  0  77  56  69  38   0   0
CALAVE 043405 250627 13 F 0  75  51  43 0 0 270 10  0  77  56  70  42   0   0
ALTAMO 043407 250621 13 F 0  73  31  22 0 0 315 33  0  73  49  65  22   0   0
ALTAMO 043407 250622 13 F 0  77  38  25 0 0 293 18  0  77  54  57  21   0   0
ALTAMO 043407 250623 13 F 0  82  43  26 0 0 270 14  0  82  55  57  25   0   0
ALTAMO 043407 250624 13 F 1  80  44  29 0 0 270 13  0  83  59  53  24   0   0
ALTAMO 043407 250625 13 F 0  84  43  24 0 0 270 10  0  84  59  52  24   0   0
ALTAMO 043407 250626 13 F 0  84  46  27 0 0 270 11  0  85  60  50  23   0   0
ALTAMO 043407 250627 13 F 0  82  46  29 0 0 270 11  0  84  59  52  26   0   0
ORESTI 043503 250621 13 F 0  76  29  18 0 0 315 17  0  76  46  68  18   0   0
ORESTI 043503 250622 13 F 0  81  37  21 0 0 270 13  0  81  51  54  18   0   0
ORESTI 043503 250623 13 F 0  85  41  22 0 0 248 12  0  85  50  60  21   0   0
ORESTI 043503 250624 13 F 0  85  43  23 0 0 225  9  0  86  53  60  21   0   0
ORESTI 043503 250625 13 F 0  89  41  19 0 0 225  8  0  89  54  60  19   0   0
ORESTI 043503 250626 13 F 0  90  43  20 0 0 248  9  0  90  56  54  19   0   0
ORESTI 043503 250627 13 F 0  87  44  23 0 0 225 10  0  91  55  57  20   0   0
SAN JO 043915 250621 13 F 0  73  42  33 0 0 293 16  0  73  44  88  33   0   0
SAN JO 043915 250622 13 F 0  77  45  33 0 0 293 11  0  77  48  79  33   0   0
SAN JO 043915 250623 13 F 0  81  49  33 0 0 293 10  0  81  48  80  32   0   0
SAN JO 043915 250624 13 F 0  80  49  35 0 0 270  5  0  82  51  82  31   0   0
SAN JO 043915 250625 13 F 0  84  50  31 0 0 270  5  0  84  51  80  31   0   0
SAN JO 043915 250626 13 F 0  84  50  32 0 0 270  5  0  84  53  75  31   0   0
SAN JO 043915 250627 13 F 0  82  50  34 0 0 270  4  0  84  52  80  32   0   0
Count:    70  Zone Average:  78  46  33         12  0  79  54  67  31   0   0
Zone: 549
LA HON 043304 250621 13 F 0  66  50  57 0 0 293 12  0  66  45  96  57   0   0
LA HON 043304 250622 13 F 0  67  54  63 0 0 293  9  0  67  46  95  57   0   0
LA HON 043304 250623 13 F 1  70  57  64 0 0 293  5  0  70  47 100  63   0   0
LA HON 043304 250624 13 F 1  68  57  69 0 0 270  2  0  70  48 100  64   0   0
LA HON 043304 250625 13 F 1  70  56  63 0 0 270  2  0  70  48  99  63   0   0
LA HON 043304 250626 13 F 1  71  58  64 0 0 293  3  0  71  48 100  63   0   0
LA HON 043304 250627 13 F 1  70  58  67 0 0 270  2  0  71  49  98  64   0   0
SPRING 043308 250621 13 F 0  59  47  66 0 0 293 24  0  59  47  91  66   0   0
SPRING 043308 250622 13 F 0  61  49  67 0 0 293 18  0  61  48  88  66   0   0
SPRING 043308 250623 13 F 1  62  52  72 0 0 248 13  0  62  48  96  67   0   0
SPRING 043308 250624 13 F 1  60  52  76 0 0 248 11  0  62  49  99  71   0   0
SPRING 043308 250625 13 F 1  62  52  71 0 0 270 10  0  62  49  98  71   0   0
SPRING 043308 250626 13 F 1  63  53  72 0 0 270 12  0  63  50  95  71   0   0
SPRING 043308 250627 13 F 1  62  53  73 0 0 270 12  0  63  50  96  71   0   0
PULGAS 043309 250621 13 F 0  68  50  53 0 0 270 23  0  68  49  83  53   0   0
PULGAS 043309 250622 13 F 0  69  51  54 0 0 270 17  0  69  50  80  51   0   0
PULGAS 043309 250623 13 F 0  72  55  56 0 0 270 13  0  72  50  86  54   0   0
PULGAS 043309 250624 13 F 1  69  55  63 0 0 270  9  0  72  52  89  55   0   0
PULGAS 043309 250625 13 F 0  70  55  60 0 0 270  9  0  70  51  89  60   0   0
PULGAS 043309 250626 13 F 0  72  56  58 0 0 270 10  0  72  52  87  57   0   0
PULGAS 043309 250627 13 F 0  71  56  60 0 0 270 11  0  72  52  88  56   0   0
BEN LO 043809 250621 13 F 0  66  40  39 0 0 315 12  0  66  50  48  38   0   0
BEN LO 043809 250622 13 F 0  71  44  39 0 0 315 10  0  71  52  43  33   0   0
BEN LO 043809 250623 13 F 1  74  48  41 0 0 293  6  0  74  54  44  37   0   0
BEN LO 043809 250624 13 F 1  72  49  45 0 0 270  4  0  74  56  45  39   0   0
BEN LO 043809 250625 13 F 0  75  48  39 0 0 270  4  0  75  56  45  38   0   0
BEN LO 043809 250626 13 F 0  77  50  39 0 0 293  4  0  77  58  41  36   0   0
BEN LO 043809 250627 13 F 0  74  49  42 0 0 270  4  0  77  57  43  37   0   0
LOS AL 043912 250621 13 F 0  71  49  47 0 0 315 16  0  71  47  86  47   0   0
LOS AL 043912 250622 13 F 0  74  53  49 0 0 270 13  0  74  49  80  46   0   0
LOS AL 043912 250623 13 F 0  77  57  51 0 0 270  9  0  77  49  88  49   0   0
LOS AL 043912 250624 13 F 0  75  57  55 0 0 270  8  0  79  51  90  48   0   0
LOS AL 043912 250625 13 F 0  78  58  51 0 0 270  8  0  78  51  89  51   0   0
LOS AL 043912 250626 13 F 0  79  60  53 0 0 270  8  0  79  51  86  48   0   0
LOS AL 043912 250627 13 F 0  78  58  52 0 0 270  8  0  79  52  87  49   0   0
LOS GA 043913 250621 13 F 0  70  43  38 0 0 338 14  0  70  49  79  38   0   0
LOS GA 043913 250622 13 F 0  74  48  40 0 0 338  9  0  74  50  74  38   0   0
LOS GA 043913 250623 13 F 0  78  54  44 0 0 315  8  0  78  50  79  39   0   0
LOS GA 043913 250624 13 F 0  76  54  48 0 0 270  6  0  79  53  82  42   0   0
LOS GA 043913 250625 13 F 0  79  54  43 0 0 270  6  0  79  52  82  43   0   0
LOS GA 043913 250626 13 F 0  80  55  43 0 0 270  6  0  81  54  78  41   0   0
LOS GA 043913 250627 13 F 0  78  55  46 0 0 248  6  0  81  54  79  42   0   0
Count:    42  Zone Average:  71  53  55         10  0  72  51  82  52   0   0
Zone: 550
OAKLAN 043402 250621 13 F 0  66  45  48 0 0 270 14  0  66  49  77  48   0   0
OAKLAN 043402 250622 13 F 0  67  49  54 0 0 248 12  0  68  52  75  48   0   0
OAKLAN 043402 250623 13 F 1  66  53  63 0 0 248 11  0  67  51  92  54   0   0
OAKLAN 043402 250624 13 F 1  63  54  74 0 0 248 11  0  66  51  98  62   0   0
OAKLAN 043402 250625 13 F 1  65  53  66 0 0 248 10  0  65  52  96  66   0   0
OAKLAN 043402 250626 13 F 1  67  55  67 0 0 248 10  0  67  52  94  65   0   0
OAKLAN 043402 250627 13 F 1  67  56  68 0 0 248 11  0  68  53  92  66   0   0
OAKLAN 043403 250621 13 F 0  69  46  45 0 0 270 16  0  69  49  80  45   0   0
OAKLAN 043403 250622 13 F 0  69  48  48 0 0 270 12  0  70  51  81  44   0   0
OAKLAN 043403 250623 13 F 0  70  52  54 0 0 248 11  0  70  51  95  48   0   0
OAKLAN 043403 250624 13 F 1  66  53  65 0 0 248 10  0  71  52  96  53   0   0
OAKLAN 043403 250625 13 F 0  69  53  57 0 0 248  9  0  69  52  97  57   0   0
OAKLAN 043403 250626 13 F 0  70  55  59 0 0 248  9  0  70  52  94  55   0   0
OAKLAN 043403 250627 13 F 0  70  55  60 0 0 248 10  0  71  53  94  57   0   0
CORRAL 043802 250621 13 F 0  72  45  38 0 0 315 12  0  72  46  90  38   0   0
CORRAL 043802 250622 13 F 0  71  53  53 0 0 248 11  0  74  48  93  37   0   0
CORRAL 043802 250623 13 F 0  68  55  64 0 0 225  8  0  72  49  96  49   0   0
CORRAL 043802 250624 13 F 1  67  56  69 0 0 248  6  0  69  51  99  62   0   0
CORRAL 043802 250625 13 F 0  69  55  63 0 0 248  6  0  69  51  99  63   0   0
CORRAL 043802 250626 13 F 0  73  57  58 0 0 248  6  0  73  51  96  58   0   0
CORRAL 043802 250627 13 F 0  69  56  65 0 0 248  6  0  73  51  99  56   0   0
POVERT 043914 250621 13 F 0  67  40  38 0 0 293 18  0  67  47  68  38   0   0
POVERT 043914 250622 13 F 0  71  43  37 0 0 293 12  0  71  52  57  37   0   0
POVERT 043914 250623 13 F 0  76  47  36 0 0 293 12  0  76  53  56  36   0   0
POVERT 043914 250624 13 F 0  75  48  39 0 0 270  8  0  78  57  55  34   0   0
POVERT 043914 250625 13 F 0  79  48  34 0 0 270  8  0  79  57  55  34   0   0
POVERT 043914 250626 13 F 0  79  49  36 0 0 270  8  0  80  59  50  31   0   0
POVERT 043914 250627 13 F 0  78  49  37 0 0 248  9  0  80  57  53  34   0   0
Count:    28  Zone Average:  70  51  53         10  0  71  52  83  49   0   0
Zone: 559
SANTA  042009 250621 13 F 0  74  44  35 0 0 315 12  0  74  48  75  35   0   0
SANTA  042009 250622 13 F 0  76  48  38 0 0 248 10  0  76  50  71  35   0   0
SANTA  042009 250623 13 F 0  79  54  43 0 0 225 10  0  79  51  84  37   0   0
SANTA  042009 250624 13 F 0  77  56  49 0 0 225  6  0  80  51  93  42   0   0
SANTA  042009 250625 13 F 0  78  56  48 0 0 225  6  0  78  51  92  48   0   0
SANTA  042009 250626 13 F 0  82  59  46 0 0 248  6  0  82  51  90  44   0   0
SANTA  042009 250627 13 F 0  80  57  47 0 0 225  6  0  82  54  86  43   0   0
HAWKEY 042010 250621 13 F 0  53  26  35 0 0 315 14  0  62  30  66  26   0   0
HAWKEY 042010 250622 13 F 0  58  31  36 0 0 270 13  0  63  37  51  24   0   0
HAWKEY 042010 250623 13 F 0  65  35  33 0 0 248 11  0  70  44  42  23   0   0
HAWKEY 042010 250624 13 F 0  65  36  35 0 0 203  8  0  75  42  52  21   0   0
HAWKEY 042010 250625 13 F 0  67  36  33 0 0 203  8  0  76  42  54  22   0   0
HAWKEY 042010 250626 13 F 0  66  36  34 0 0 270  9  0  78  41  57  19   0   0
HAWKEY 042010 250627 13 F 0  66  39  38 0 0 225  9  0  77  43  53  21   0   0
OAK RI 042012 250621 13 F 0  71  45  40 0 0 338 16  0  71  47  77  40   0   0
OAK RI 042012 250622 13 F 0  75  48  39 0 0 315 12  0  75  48  71  38   0   0
OAK RI 042012 250623 13 F 0  81  52  37 0 0 293 10  0  81  51  74  37   0   0
OAK RI 042012 250624 13 F 0  80  53  40 0 0 270  6  0  82  53  73  34   0   0
OAK RI 042012 250625 13 F 0  83  51  34 0 0 293  6  0  83  53  73  34   0   0
OAK RI 042012 250626 13 F 0  82  52  36 0 0 293  8  0  84  54  71  33   0   0
OAK RI 042012 250627 13 F 0  81  54  40 0 0 270  8  0  82  55  69  35   0   0
ATLAS  042108 250621 13 F 0  70  34  27 0 0 360 13  0  70  48  60  27   0   0
ATLAS  042108 250622 13 F 0  74  42  32 0 0 270  6  0  74  55  45  27   0   0
ATLAS  042108 250623 13 F 0  79  48  34 0 0 225  9  0  79  57  56  32   0   0
ATLAS  042108 250624 13 F 0  76  52  44 0 0 225  8  0  80  56  67  34   0   0
ATLAS  042108 250625 13 F 0  79  52  40 0 0 225  6  0  79  56  65  40   0   0
ATLAS  042108 250626 13 F 0  79  53  41 0 0 225  8  0  80  57  64  39   0   0
ATLAS  042108 250627 13 F 0  79  54  43 0 0 203  9  0  81  58  64  41   0   0
BARNAB 042308 250621 13 F 0  64  49  60 0 0 293 19  0  64  46  90  60   0   0
BARNAB 042308 250622 13 F 0  66  51  60 0 0 293 13  0  66  47  88  59   0   0
BARNAB 042308 250623 13 F 0  68  54  63 0 0 270 10  0  68  47  99  60   0   0
BARNAB 042308 250624 13 F 1  65  55  72 0 0 248  8  0  68  48 100  62   0   0
BARNAB 042308 250625 13 F 0  67  55  66 0 0 270  8  0  67  49 100  66   0   0
BARNAB 042308 250626 13 F 0  69  57  66 0 0 270 10  0  69  49 100  65   0   0
BARNAB 042308 250627 13 F 0  67  56  68 0 0 270 10  0  69  50  99  65   0   0
WOODAC 042309 250621 13 F 0  73  48  42 0 0 293 19  0  73  47  76  42   0   0
WOODAC 042309 250622 13 F 0  75  50  42 0 0 270 13  0  75  48  75  42   0   0
WOODAC 042309 250623 13 F 0  77  54  45 0 0 270 11  0  77  49  82  42   0   0
WOODAC 042309 250624 13 F 0  74  54  50 0 0 248  8  0  77  49  84  45   0   0
WOODAC 042309 250625 13 F 0  76  54  47 0 0 248  8  0  76  50  85  47   0   0
WOODAC 042309 250626 13 F 0  78  56  47 0 0 270  8  0  78  49  83  47   0   0
WOODAC 042309 250627 13 F 0  76  54  48 0 0 270  8  0  78  51  81  47   0   0
MIDDLE 042312 250621 13 F 0  62  44  52 0 0 293 19  0  62  52  62  48   0   0
MIDDLE 042312 250622 13 F 0  67  46  47 0 0 270 12  0  67  56  52  38   0   0
MIDDLE 042312 250623 13 F 0  67  49  53 0 0 270 11  0  67  58  53  38   0   0
MIDDLE 042312 250624 13 F 1  65  49  57 0 0 225  8  0  67  59  58  42   0   0
MIDDLE 042312 250625 13 F 0  67  49  53 0 0 248  6  0  67  59  57  43   0   0
MIDDLE 042312 250626 13 F 0  70  51  52 0 0 270  8  0  70  59  53  40   0   0
MIDDLE 042312 250627 13 F 0  67  50  56 0 0 248  8  0  70  59  56  40   0   0
ROBINH 042313 250621 13 F 0  73  47  41 0 0 270 21  0  73  50  73  40   0   0
ROBINH 042313 250622 13 F 0  75  50  42 0 0 270 17  0  75  52  67  39   0   0
ROBINH 042313 250623 13 F 0  77  54  45 0 0 270 14  0  77  50  89  42   0   0
ROBINH 042313 250624 13 F 0  73  54  52 0 0 225  8  0  78  51  91  43   0   0
ROBINH 042313 250625 13 F 0  76  55  49 0 0 225  8  0  76  51  91  49   0   0
ROBINH 042313 250626 13 F 0  78  56  48 0 0 248  9  0  78  51  90  47   0   0
ROBINH 042313 250627 13 F 0  76  55  49 0 0 248  9  0  79  53  86  46   0   0
Count:    56  Zone Average:  73  49  46         10  0  74  50  74  41   0   0



End of WIMS Bulletin @ 20-JUN-25 22:46:08 GMT