Fire Weather Observation
Issued by NWS Rapid City, SD

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
048
SHUS63 KMWI 202101
FWOUNR
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
20-JUN-25 21:01:45 GMT

Listing of Forecasted Observations (Rapid City, SD)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
NWS Office:  UNR/Zone: 326
PORCUP 395202 250621 13 F 0  93  40  16 0 0 270 17  0 101  64  36  13   0   0
PORCUP 395202 250622 13 F 1  79  53  42 0 0 338 17  0  95  60  81  15   0   0
PORCUP 395202 250623 13 F 0  69  43  40 0 0  45 12  0  80  51  80  39   0   0
PORCUP 395202 250624 13 F 2  68  57  70 0 0 113 16  0  72  55  82  35   0   0
PORCUP 395202 250625 13 F 2  67  57  71 0 0  68 11  0  69  56 100  66  14   0
PORCUP 395202 250626 13 F 1  75  55  51 0 0 158 10  0  76  55 100  50   0   0
PORCUP 395202 250627 13 F 1  83  54  37 0 0 180 14  0  83  59  84  35   0   0
Count:     7  Zone Average:  76  51  47         14  0  82  57  81  36   2   0
Zone: 314
ECHETA 480501 250621 13 F 1  80  47  32 0 0  90  9  0  88  57  74  22   0   0
ECHETA 480501 250622 13 F 2  60  42  53 0 0 338 13  0  83  52  74  26   0   0
ECHETA 480501 250623 13 F 1  66  35  32 0 0 135  9  0  66  43  85  31   0   0
ECHETA 480501 250624 13 F 2  74  50  43 0 0  45 12  0  74  54  81  27   0   0
ECHETA 480501 250625 13 F 1  74  48  41 0 0 113 10  0  74  54  89  40   0   0
ECHETA 480501 250626 13 F 1  78  44  30 0 0 180 10  0  78  55  86  30   0   0
ECHETA 480501 250627 13 F 1  82  46  29 0 0 203 11  0  82  57  73  26   0   0
Count:     7  Zone Average:  74  45  37         11  0  78  53  80  29   0   0
Zone: 315
ROCHEL 480502 250621 13 F 0  85  38  19 0 0 248 13  0  93  63  31  11   0   0
ROCHEL 480502 250622 13 F 1  70  45  41 0 0 270 16  0  90  53  84  14   0   0
ROCHEL 480502 250623 13 F 1  65  39  39 0 0 135 10  0  71  44  90  34   0   0
ROCHEL 480502 250624 13 F 2  71  56  60 0 0 113 16  0  72  54  87  34   0   0
ROCHEL 480502 250625 13 F 2  70  54  58 0 0 135 11  0  72  54  98  56   0   0
ROCHEL 480502 250626 13 F 1  74  50  44 0 0 158 10  0  75  54  97  42   0   0
ROCHEL 480502 250627 13 F 1  80  47  32 0 0 225 12  0  82  56  77  31   0   0
Count:     7  Zone Average:  74  47  42         13  0  79  54  81  32   0   0
Zone: 316
DEVILS 480606 250621 13 F 1  83  49  31 0 0 315  8  0  94  58  62  15   0   0
DEVILS 480606 250622 13 F 1  65  45  50 0 0 315 10  0  86  50  84  25   0   0
DEVILS 480606 250623 13 F 0  68  37  32 0 0 225  5  0  69  41  91  31   0   0
DEVILS 480606 250624 13 F 2  71  53  54 0 0 135  8  0  73  50  86  28   0   0
DEVILS 480606 250625 13 F 2  73  51  46 0 0  90  5  0  74  50 100  45   0   0
DEVILS 480606 250626 13 F 1  76  50  41 0 0 158  6  0  77  52  95  41   0   0
DEVILS 480606 250627 13 F 1  82  50  34 0 0 225  8  0  83  55  79  33   0   0
Count:     7  Zone Average:  74  48  41          7  0  80  51  85  31   0   0
Zone: 318
BEARLO 480605 250621 13 F 1  79  49  35 0 0 293  8  0  89  61  56  17   0   0
BEARLO 480605 250622 13 F 1  61  46  58 0 0 315  9  0  82  50  84  29   0   0
BEARLO 480605 250623 13 F 1  63  37  38 0 0  45  5  0  65  43  84  37   0   0
BEARLO 480605 250624 13 F 2  66  53  64 0 0 113  6  0  68  50  77  34   0   0
BEARLO 480605 250625 13 F 2  67  50  56 0 0  90  5  0  69  52  95  54   0   0
BEARLO 480605 250626 13 F 1  70  49  49 0 0 180  5  0  72  53  87  47   0   0
BEARLO 480605 250627 13 F 1  76  49  40 0 0 270  6  0  79  57  70  38   0   0
Count:     7  Zone Average:  69  48  49          6  0  75  52  79  37   0   0
Zone: 319
NEMO   392506 250621 13 F 0  87  38  18 0 0 248  8  0  93  60  39  13   0   0
NEMO   392506 250622 13 F 1  71  45  40 0 0 338  8  0  88  50  92  18   0   0
NEMO   392506 250623 13 F 1  65  39  39 0 0  90  6  0  71  40  94  38   0   0
NEMO   392506 250624 13 F 2  65  52  64 0 0 113  8  0  67  45  94  38   0   0
NEMO   392506 250625 13 F 2  67  52  59 0 0 113  5  0  67  47 100  57   0   0
NEMO   392506 250626 13 F 1  72  48  44 0 0 135  5  0  72  48 100  44   0   0
NEMO   392506 250627 13 F 1  79  48  34 0 0 158  6  0  79  50  88  34   0   0
WHITET 392607 250621 13 F 0  78  33  20 0 0 248  8  0  83  61  27  14   0   0
WHITET 392607 250622 13 F 1  67  40  38 0 0 270  8  0  80  50  79  18   0   0
WHITET 392607 250623 13 F 1  60  32  35 0 0 180  5  0  67  40  82  35   0   0
WHITET 392607 250624 13 F 8  62  48  62 0 0 113  6  0  62  48  74  35   0   0
WHITET 392607 250625 13 F 8  62  48  62 0 0 113  5  0  63  49  90  60   0   3
WHITET 392607 250626 13 F 1  65  44  47 0 0 203  5  0  65  50  86  47   5   0
WHITET 392607 250627 13 F 1  73  41  32 0 0 203  6  0  73  53  70  32   0   0
Count:    14  Zone Average:  70  44  43          6  0  74  49  80  35   0   0
Zone: 320
MT. RU 392603 250621 13 F 0  87  33  15 0 0 248  8  0  95  66  27  10   0   0
MT. RU 392603 250622 13 F 1  75  42  31 0 0 293  8  0  90  55  74  14   0   0
MT. RU 392603 250623 13 F 1  64  39  41 0 0 113  6  0  77  46  78  29   0   0
MT. RU 392603 250624 13 F 2  62  51  69 0 0 113  8  0  67  51  77  38   0   0
MT. RU 392603 250625 13 F 2  66  52  61 0 0 113  5  0  67  51  94  58   0   0
MT. RU 392603 250626 13 F 1  70  47  45 0 0 158  5  0  72  52  88  44   0   0
MT. RU 392603 250627 13 F 1  79  47  33 0 0 180  6  0  81  55  70  32   0   0
BAKER  392606 250621 13 F 0  88  34  15 0 0 248  8  0  96  65  32  10   0   0
BAKER  392606 250622 13 F 1  74  44  35 0 0 338  8  0  90  55  78  15   0   0
BAKER  392606 250623 13 F 1  65  40  41 0 0 113  6  0  75  45  82  34   0   0
BAKER  392606 250624 13 F 2  63  52  69 0 0 113  8  0  67  51  80  39   0   0
BAKER  392606 250625 13 F 2  67  52  60 0 0 113  5  0  68  51  98  60   0   0
BAKER  392606 250626 13 F 1  71  48  45 0 0 158  5  0  73  52  94  43   0   0
BAKER  392606 250627 13 F 1  80  48  33 0 0 180  6  0  81  56  75  32   0   0
Count:    14  Zone Average:  72  45  42          7  0  79  54  75  33   0   0
Zone: 321
WICA_E 393505 250621 13 F 0  92  36  14 0 0 248 13  0  96  67  26  10   0   0
WICA_E 393505 250622 13 F 1  80  45  30 0 0 270 13  0  94  62  69  14   0   0
WICA_E 393505 250623 13 F 1  69  41  37 0 0 135 11  0  81  52  75  27   0   0
WICA_E 393505 250624 13 F 2  67  55  67 0 0  90 13  0  71  56  73  35   0   0
WICA_E 393505 250625 13 F 2  69  55  62 0 0  90 10  0  70  58  87  60   9   0
WICA_E 393505 250626 13 F 1  74  52  47 0 0 158 10  0  74  57  87  47   0   0
WICA_E 393505 250627 13 F 1  83  50  33 0 0 158 11  0  83  60  73  33   0   0
CUSTER 393506 250621 13 F 0  85  32  15 0 0 248 10  0  90  61  26  10   0   0
CUSTER 393506 250622 13 F 1  74  41  31 0 0 248 10  0  87  54  75  14   0   0
CUSTER 393506 250623 13 F 1  65  37  36 0 0 158  8  0  75  45  77  29   0   0
CUSTER 393506 250624 13 F 2  62  52  70 0 0 113  9  0  65  49  83  34   0   0
CUSTER 393506 250625 13 F 2  65  51  61 0 0 113  6  0  67  50  96  58   0   0
CUSTER 393506 250626 13 F 1  69  47  46 0 0 158  6  0  70  50  91  44   0   0
CUSTER 393506 250627 13 F 1  78  46  33 0 0 203  8  0  78  53  77  31   0   0
CUSTER 393507 250621 13 F 0  91  36  15 0 0 248 12  0  97  69  27  10   0   0
Count:    15  Zone Average:  75  45  40         10  0  80  56  70  30   1   0
Zone: 325
CUSTER 393507 250621 13 F 0  91  36  15 0 0 248 12  0  97  69  27  10   0   0
Count:     1  Zone Average:  91  36  15         12  0  97  69  27  10   0   0
Zone: 321
CUSTER 393507 250622 13 F 1  78  47  34 0 0 338 11  0  93  61  69  14   0   0
Count:     1  Zone Average:  78  47  34         11  0  93  61  69  14   0   0
Zone: 325
CUSTER 393507 250622 13 F 1  78  47  34 0 0 338 11  0  93  61  69  14   0   0
CUSTER 393507 250623 13 F 1  67  43  42 0 0 113  9  0  79  51  73  31   0   0
Count:     2  Zone Average:  73  45  38         10  0  86  56  71  23   0   0
Zone: 321
CUSTER 393507 250623 13 F 1  67  43  42 0 0 113  9  0  79  51  73  31   0   0
CUSTER 393507 250624 13 F 2  66  55  70 0 0  90 11  0  70  56  73  38   0   0
Count:     2  Zone Average:  67  49  56         10  0  75  54  73  35   0   0
Zone: 325
CUSTER 393507 250624 13 F 2  66  55  70 0 0  90 11  0  70  56  73  38   0   0
Count:     1  Zone Average:  66  55  70         11  0  70  56  73  38   0   0
Zone: 321
CUSTER 393507 250625 13 F 2  68  54  63 0 0  90  8  0  69  57  87  60   9   0
Count:     1  Zone Average:  68  54  63          8  0  69  57  87  60   9   0
Zone: 325
CUSTER 393507 250625 13 F 2  68  54  63 0 0  90  8  0  69  57  87  60   9   0
Count:     1  Zone Average:  68  54  63          8  0  69  57  87  60   9   0
Zone: 321
CUSTER 393507 250626 13 F 1  74  52  47 0 0 158  8  0  75  57  88  46   0   0
Count:     1  Zone Average:  74  52  47          8  0  75  57  88  46   0   0
Zone: 325
CUSTER 393507 250626 13 F 1  74  52  47 0 0 158  8  0  75  57  88  46   0   0
Count:     1  Zone Average:  74  52  47          8  0  75  57  88  46   0   0
Zone: 321
CUSTER 393507 250627 13 F 1  82  50  34 0 0 158 10  0  82  60  72  33   0   0
Count:     1  Zone Average:  82  50  34         10  0  82  60  72  33   0   0
Zone: 325
CUSTER 393507 250627 13 F 1  82  50  34 0 0 158 10  0  82  60  72  33   0   0
Count:     1  Zone Average:  82  50  34         10  0  82  60  72  33   0   0
Zone: 322
REDCYN 395105 250621 13 F 0  92  36  14 0 0 270 13  0  98  65  26  10   0   0
REDCYN 395105 250622 13 F 1  79  45  31 0 0 270 16  0  95  60  71  12   0   0
REDCYN 395105 250623 13 F 1  70  40  34 0 0 158 11  0  80  50  81  28   0   0
REDCYN 395105 250624 13 F 2  69  55  62 0 0 113 16  0  73  56  81  32   0   0
REDCYN 395105 250625 13 F 2  70  54  58 0 0 113 11  0  71  56  97  56   7   0
REDCYN 395105 250626 13 F 1  75  51  44 0 0 158 10  0  77  55  94  44   0   0
REDCYN 395105 250627 13 F 1  83  49  31 0 0 203 11  0  84  58  79  30   0   0
Count:     7  Zone Average:  77  47  39         13  0  83  57  76  30   1   0
Zone: 323
SPEARF 392507 250621 13 F 0  82  46  29 0 0 338 11  0  94  67  35  16   0   0
SPEARF 392507 250622 13 F 1  66  48  53 0 0 315 13  0  84  55  79  29   0   0
SPEARF 392507 250623 13 F 1  64  39  41 0 0  23  9  0  66  46  81  41   0   0
SPEARF 392507 250624 13 F 2  68  53  60 0 0  90 11  0  68  54  70  39   0   0
SPEARF 392507 250625 13 F 2  68  52  57 0 0  90  9  0  68  55  85  57   0   0
SPEARF 392507 250626 13 F 1  72  51  49 0 0  90  8  0  72  56  78  49   0   0
SPEARF 392507 250627 13 F 1  79  50  37 0 0  90  9  0  79  60  62  37   0   0
Count:     7  Zone Average:  71  49  47         10  0  76  56  70  38   0   0
Zone: 324
RAPID  392608 250621 13 F 0  93  40  16 0 0 315 11  0 100  68  35  11   0   0
RAPID  392608 250622 13 F 1  76  48  38 0 0 360 13  0  93  60  72  16   0   0
RAPID  392608 250623 13 F 1  68  41  38 0 0  90 10  0  76  50  75  37   0   0
RAPID  392608 250624 13 F 2  68  54  62 0 0 113 12  0  70  55  72  36   0   0
RAPID  392608 250625 13 F 2  70  53  56 0 0 113  9  0  70  56  93  56   0   0
RAPID  392608 250626 13 F 1  76  51  43 0 0 135 10  0  76  56  88  43   0   0
RAPID  392608 250627 13 F 1  84  51  33 0 0 158 11  0  84  60  69  33   0   0
Count:     7  Zone Average:  77  48  41         11  0  81  58  72  33   0   0
Zone: 327
INDIAN 390901 250621 13 F 1  80  54  41 0 0 315 17  0  95  59  97  21   0   0
INDIAN 390901 250622 13 F 2  64  48  56 0 0 338 17  0  82  55  80  36   0   0
INDIAN 390901 250623 13 F 0  65  38  38 0 0 315 10  0  66  45  89  34   0   0
INDIAN 390901 250624 13 F 2  68  54  61 0 0 113 17  0  69  50  86  32   0   0
INDIAN 390901 250625 13 F 2  71  55  57 0 0 113 13  0  71  53 100  53   0   0
INDIAN 390901 250626 13 F 1  76  52  44 0 0 135 11  0  77  53 100  41   0   0
INDIAN 390901 250627 13 F 1  80  54  41 0 0 135 13  0  81  55  88  37   0   0
Count:     7  Zone Average:  72  51  48         14  0  77  53  92  36   0   0
Zone: 328
SHADEH 391051 250621 13 F 1  83  61  49 0 0 315 14  0  92  61 100  39   0   0
SHADEH 391051 250622 13 F 2  66  52  62 0 0 338 18  0  84  59  86  44   0   0
SHADEH 391051 250623 13 F 0  65  42  44 0 0 315 12  0  69  49  86  43   0   0
SHADEH 391051 250624 13 F 2  64  52  67 0 0 135 13  0  68  50  80  39   0   0
SHADEH 391051 250625 13 F 1  69  54  60 0 0  90 11  0  70  53 100  59   0   0
SHADEH 391051 250626 13 F 1  75  56  52 0 0 158 11  0  75  54  98  52   0   0
SHADEH 391051 250627 13 F 1  80  55  43 0 0 158 13  0  80  57  94  42   0   0
Count:     7  Zone Average:  72  53  54         13  0  77  55  92  46   0   0
Zone: 332
PINNAC 392602 250621 13 F 0  96  39  14 0 0 293 18  0 106  63  47   9   0   0
PINNAC 392602 250622 13 F 1  78  53  42 0 0 338 20  0  99  61  80  13   0   0
PINNAC 392602 250623 13 F 0  71  39  32 0 0  23 11  0  80  51  79  32   0   0
PINNAC 392602 250624 13 F 2  68  54  63 0 0 113 18  0  75  55  73  29   0   0
PINNAC 392602 250625 13 F 2  71  55  58 0 0  90 12  0  72  56  98  56   0   0
PINNAC 392602 250626 13 F 1  78  54  44 0 0 158 11  0  79  57  98  43   0   0
PINNAC 392602 250627 13 F 1  85  52  33 0 0 158 16  0  86  60  84  32   0   0
Count:     7  Zone Average:  78  50  41         15  0  85  58  80  31   0   0
Zone: 334
MAGPIE 395601 250621 13 F 0  98  40  14 0 0 270 21  0 102  68  42  14   0   0
MAGPIE 395601 250622 13 F 0  83  57  42 0 0 315 24  0  99  65  73  14   0   0
MAGPIE 395601 250623 13 F 0  72  44  37 0 0  23 18  0  84  55  78  36   0   0
MAGPIE 395601 250624 13 F 2  68  58  72 0 0 113 21  0  74  57  81  33   0   0
MAGPIE 395601 250625 13 F 2  68  58  72 0 0  68 16  0  69  59  97  70  13   0
MAGPIE 395601 250626 13 F 1  75  58  57 0 0 135 13  0  75  58  98  56   0   0
MAGPIE 395601 250627 13 F 1  82  56  42 0 0 158 20  0  82  60  88  42   0   0
Count:     7  Zone Average:  78  53  48         19  0  84  60  80  38   2   0



End of WIMS Bulletin @ 20-JUN-25 21:01:45 GMT